
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE





描述:變壓器直流電阻測試儀/電力承試承修設備本儀器測量精度高,操作簡便,適用于配電變壓器、互感器、電抗器、發(fā)電機、電機等試品,也可用于測量開關、銅排、接觸器、繼電器觸點、金屬導線、電纜附件等試品的快速測量,具有速度快、數據穩(wěn)定的特點。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-18
訪問量:670標題:變壓器直流電阻測試儀/電力承試承修設備
產品概述
產品概述:
變壓器直流電阻測試儀/電力承試承修設備主要技術參數:
| 工作電源 | 交流:AC220V ± 10%,50Hz±1Hz電源適配器 | ||
| 直流:內置 14.8V/2.6AH 鋰電池 | |||
| 輸出電流 | 20mA\200mA\2A(依量程自動選擇) | ||
| 開路輸出電壓 | DC12V | ||
| 量程(電阻量程自動切換) | |||
| 2A檔(電流回路大允許5.5 Ω) | 200mA檔(電流回路大允許55Ω) | 20mA檔(電流回路大允許22kΩ) | |
| 0.0001mΩ-4.9999mΩ | 0.01mΩ-499.99mΩ | 0.0001Ω -4.9999Ω | |
| 0.001mΩ-49.999mΩ | 0.0001Ω-4.9999Ω | 0.001Ω-49.999Ω | |
| 0.01mΩ-499.99mΩ | 0.001 Ω -49.999 Ω | 0.01Ω-499.99Ω | |
| 0.0001Ω-4.9999Ω | 500.00Ω-999.99Ω | ||
| 1.000kΩ-9.999kΩ | |||
| 10.00kΩ-19.99kΩ | |||
| 準確度 | 小于 1.000 k Ω | ±(0.2%RD+0.05%FS) | |
| 1.000kΩ或以上 | ±(0.2%RD+0.1%FS) | ||
| 小分辨率 | 0.1μΩ | ||
| 內部數據存儲 | 10000組 | ||
| 顯示 | 正顯液晶顯示屏,陽光下可清晰顯示 | ||
| 工作溫度 | -10 ~ 40 ℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | ≤ 80%RH ,無結露 | ||
| 儲存條件 | -20 ℃~50℃,≤ 95 % RH,無結露 | ||
| 體積 | 長170mm×寬119mm×高45mm | ||
| 主機凈重 | ~595g(含電池) | ||
關于我們
公司簡介公司新聞產品展示
高壓電力承裝承試設備服務與支持
技術文章在線留言聯(lián)系我們
掃碼添加微信
服務熱線
上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:189799
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml