
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE



標題:大地網測試儀
產品概述
產品簡介:| 阻抗測量范圍: | 0~150Ω | |
| 分辨率: | 0.001Ω | |
| 測量誤差: | ±(讀數×2%+0.005Ω) | |
| 抗工頻50Hz 電壓干擾能力: | 10V | |
| 測試電流波形: | 正弦波 | |
| 測試電流頻率: | 45Hz、55Hz 雙頻 | |
| 最大輸出電流: | 5A | |
| 最大輸出電壓: | 420V | |
| 測量線要求: | 電流線銅芯截面積 | ≥1.5mm2 |
| 電壓線銅芯截面積 | ≥1.0mm2 | |
| 供電電源: | AC220V±10%,50Hz | |
| 外形尺寸: | 440×350×210 | |
上一篇:DWR-5A大地網接地電阻測試儀

掃碼添加微信
服務熱線
上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:189799
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml